http://www.ph-ludwigsburg.de/1506.1.html
23-05-2012
Persönlichkeitstests
Allgemeine Persönlichkeitsfragebogen
|
| ||
Test | Abkürzung | Signatur |
Minnesota Multiphasic Personality Inventory MMPI-Saarbrücken (deutsche Bearbeitung) | MMPI | PF 1.01 |
Freiburger Persönlichkeitsinventar (1984) | FPI-R / FPI-A | PF 1.02 |
Fragebogen für Jugendliche | YSR | PF 1.03 |
Diagnostik-System für psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter nach ICD-10 und DSM-IV | DISYPS-KJ | PF 1.04 |
Skalen zur Erfassung des Selbstkonzepts | SESSKO | PF 1.05 |
Gießen-Test | GT | PF 1.06 |
Berner Bewältigungsformen | BEFO | PF 1.07 |
Persönlichkeits- und Interessentest | PIT | PF 1.08 |
Hamburger Neurotizismus- und Extraversionsskala für Kinder und Jugendliche | HANES,KJ | PF 1.09 |
Eysenck-Persönlichkeits-Inventar | E-P-I | Pf 1.10 |
Persönlichkeitsskalen System 25 | PSS 25 | PF 1.11 |
Fragebogen zum Selbstkonzept | FSK 4-6 | PF 1.12 |
Der Unsicherheitsfragebogen | PF 1.13 | |
Das Emotionalitätsinventar | PF 1.14 | |
Das Situationsbewertungssystem | PF 1.15 | |
Die Eigenschaftswörterliste | EWL | PF 1.16 |
Marburger Verhaltensliste | M-V-L | PF 1.17 |
Hamburger Persönlichkeitsfragebogen für Kinder | HAPEF-K | PF 1.18 |
Mannheimer Biographisches Inventar | M-B-I | PF 1.19 |
Skala zur Erfassung der Selbstakzeptierung | SESA | PF 1.20 |
Stressverarbeitungsfragebogen | SVF | PF 1.21 |
Persönlichkeitsfragebogen für Kinder 9-14 (4. Auflage 2004) | PFK 9-14 (4. Aufl.) | PF 1.22 |
Die Frankfurter Selbstkonzeptskalen | FSKN | PF 1.23 |
Die Befindlichkeits-Skala | PF 1.24 | |
Die Paranoid-Depressivitäts-Skala | PF 1.25 | |
Die Beschwerdeliste | PF 1.26 | |
Kurz-Fragebogen für Problemfälle | K-F-P 30 | PF 1.27 |
Objektive Testbatterie | OA-TB 75 | PF 1.28 |
Klinische Selbstbeurteilungsskalen | PF 1.29 | |
Eppendorfer Stimmungs-Antriebs-Skala | ESTA III | PF 1.30 |
Münchener Alkoholismustest | PF 1.31 | |
Stressverarbeitungsfragebogen von Janke und Edmann angepasst für Kinder und Jugendliche | SVF-KJ | PF 1.32 |
High School Personality Questionnaire (Deutscher HSPQ) | HSPQ (deutsch) | PF 1.33 |
Fragebogentest zur Beurteilung der Suizidgefahr | FBS | PF 1.34 |
Die Frankfurter Körperkonzeptskalen | FFKS | PF 1.35 |
Problemfragebogen für Jugendliche | PF 1.36 | |
Die TARC-Methode | TARC | PF 1.37 |
Allgemeine Behindertenskala | AGAS | PF 1.38 |
Enzephalopathie-Fragebogen | E-F | PF 1.39 |
Fragebogen zur Erhebung von Kontrollüberzeugungen zu Krankheit und Gesundheit | KKG | PF 1.40 |
Problemfragebogen für 11-14jährige | PF 11-14 | PF 1.41 |
Trierer Persönlichkeitsfragebogen | TPF | PF 1.42 |
Kinder-DIPS: Diagnostisches Interview bei psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter | Kinder-DIPS | PF 1.43 |
Fragebogen irrationaler Einstellungen | FIE | PF 1.44 |
Fragebogen zum Essverhalten | FEV | PF 1.45 |
Depressions-Inventar für Kinder und Jugendliche | DIKJ | PF 1.46 |
Biographisches Inventar zur Diagnose von Verhaltensstörungen | BIV | PF 1.47 |
Denkstildiagnose | DSDI | PF 1.48 |
Fragebogen zu Kompetenz- und Kontrollüberzeugungen | FKK | PF 1.49 |
Verhaltensfragebogen für geistig- und lernbehinderte Heimkinder | VFHK | PF 1.50 |
Trier Skalen zur Krankheitsbewältigung | TSK | PF 1.51 |
Neo-Fünf-Faktoren Inventar | Neo-FFI | PF 1.52 |
Skalen zur Erfassung von Hoffnungslosigkeit | H-Skalen | PF 1.53 |
Fragebogen zu Lebenszielen und Lebenszufriedenheit | FLL | PF 1.54 |
Fragebogen zur Erhebung von Stresserleben und Stressbewältigung im Kindesalter | SSK | PF 1.55 |
Fragebogen zur Beurteilung des eigenen Körpers | FBeK | PF 1.56 |
Fragebogen zum Körperbild | FKB 20 | PF 1.57 |
Aussageliste zum Selbstwertgefühl für Kinder und Jugendliche | ALS | PF 1.58 |
Fragebogen zur Erhebung von Stress und Stressbewältigung im Kindes- und Jugendalter | SSKJ 3-8 | PF 1.59 |
Angstfragebogen
|
| ||
Test | Abkürzung | Signatur |
Der Kinder-Angst-Test II | KAT II | PF 2.1 |
Sozialphobie und -angstinventar für Kinder | SPAIK | PF 2.2 |
Angstfragebogen für Schüler | AFS | PF 2.3 |
Fragebogen für Schüler der 5.-10. Klassen | FS 5-10 | PF 2.4 |
Fragebogen für Schüler der 11.-13. Klassen | FS 11-13 | PF 2.5 |
Das State-Trait-Angstinventar | STAI | PF 2.6 |
Interaktions-Angst-Fragebogen | PF 2.7 | |
Bilder-Angst-Test für Bewegungssituationen | BAT | PF 2.8 |
siehe auch Schulangst-Test | SAT | PT 09 |
Fragebogen für soziale Verhaltensweisen
|
| ||
Test | Abkürzung | Signatur |
Sozialer Motivationstest für 4.-9. Klassen | SMT 4.9 | PF 3.01 |
Gruppentest für die soziale Einstellung | S-E-T | PF 3.02a |
Fragebogen zur direktiven Einstellung | F-D-E | PF 3.03 |
Fragebogen zur Erfassung von Aggressivitätsfaktoren | F-A-F | PF 3.04 |
Legalprognosetest für disoziale Jugendliche | LDJ | PF 3.05 |
Fragebogen zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen dritter und vierter Klassen | FEESS 3-4 | PF 3.06 |
Progress Assessment Chart | P-A-C | PF 3.07 |
Heidelberger-Kompetenz-Inventar | HKI | PF 3.08 |
Soziometrischer Test für die 3.-7. Klassen | ST 3-7 | PF 3.09 |
Erfassung aggressiven Verhaltens in konkreten Situationen bei Kindern | EAS | PF 3.10 |
Erfassung aggressiven Verhaltens in konkreten Situationen bei Kindern 2000 | EAS 2000 | PF 3.10a/1 |
Verfahren zur Diagnostik des kooperationsbezogenen Partner-Fremdbildes im Kindesalter | KPP | PF 3.11 |
Fragebogen zur Vorgesetzten-Verhaltensbeschreibung | FVVB | PF 3.12 |
Ein Fragebogen zur Messung von Einstellungen zu Schwangerschaft, Sexualität und Geburt | S-S-G | PF 3.13 |
Integration in die Schulklasse | FDI 4-6 | PF 3.14 |
Das subjektive Familienbild | SFB | PF 3.15 |
Inventar zur Messung der Ambiguitätstoleranz | IMA | PF 3.16 |
Familien-Identifikationstest | FIT | PF 3.17 |
Das Soziogramm (Höhn/Seidel) | PF 3.18 | |
Bildertest zum sozialen Selbstkonzept | BSSK | PF 3.19 |
Fragebogen zur Erfassung von Empathie, Prosozialität, Aggressionsbereitschaft und aggressivem Verhalten | FEPAA | PF 3.20 |
Thematische Verfahren
|
| ||
Test | Abkürzung | Signatur |
Thematic Apperception Test | TAT | PT 01 |
Kinder-Apperzeptions-Test | C.A.T. | PT 02 |
The Hand Test | PT 03 | |
Wartegg-Erzählungstest | WET | PT 04 |
Columbus - Analyse der Entwicklung zum Erwachsenen durch Bilddeutung | PT 05 | |
Foto-Hand-Test zur Erfassung der Aggressivität | FHT | PT 06 |
Rosenzweig Picture Frustration Test | P-F | PT 07 |
Rosenzweig Picture Frustration Test Form für Kinder | PFT | PT 07a |
Fabelmethode (Düss) | PT 08 | |
Der Schulangst-Test | SAT | PT 09 |
Familien-Beziehungs-Test (1994) | FBT (94) | PT 10 |
Schuld & Aggression | PT 11 | |
Formdeuteverfahren
|
| ||
Test | Abkürzung | Signatur |
Rorschach - Psychodiagnostik (Textband) | PFO 01 | |
Rorschach - Tafeln | PFO 01a | |
Behn-Rorschach-Versuch | PFO 01b | |
Die Hell-Dunkel-Deutungen im Psychodiagnostischen Experiment von Rorschach | PFO 01c | |
Das Rorschachverfahren (Klopfer/Davidson) | PFO 01d | |
Künzler: Über Blutdeutungen | PFO 01f | |
Der Fuchs-Rorschach-Test | PFO 02 | |
Zulliger-Tafeln-Test | Z-Test | PFO 03 |
Der Diapositiv-Z-Test (Zulliger) | PFO 04 | |
Deutungstest (Wartegg/Vetter) | PFO 05 | |
Farbtests
|
| ||
Test | Abkürzung | Signatur |
Farb-Pyramiden-Test | PFA 01 | |
Lüscher-Test | PFA 02 | |
Spiel- und Gestaltungsverfahren
|
| ||
Test | Abkürzung | Signatur |
Sceno-Test | PS 01 | |
Der Scenotest von Staabs (Buch) | PS 01a | |
Scenotest-Praxis Jörg Fliegner | PS 01b | |
Scenotest-Handbuch Claudia Ermert | PS 01c | |
Der Welt-Test | PS 02 | |
Lowenfeld Mosaic Test | PS 03 | |
Wartegg Schichtdiagnostik - Der Zeichentest | WZT | PS 04 |
Die Sprache der Zeichnung - Der Wartegg-Biedma-Test | PS 04a | |
Charakterologischer Intelligenztest Wartegg-Sacher | CIT | PS 04b |
Das Dorfspiel | PS 05 | |
Der Baumtest | PS 06 | |
Test du monde (Bühler) | PS 07 | |
Familie in Tieren | PS 08 | |
Erstellung eines projektiven Verfahrens zur psychologischen Untersuchung nicht sprechender und hochgradig sprechbehinderter Kinder | PS 09 | |
Die verzauberte Familie | PS 10 | |
Bildwahlverfahren
|
| ||
Test | Abkürzung | Signatur |
Experimentelle Triebdiagnostik (Szondi) | PB 01 | |
Therapie- und Trainingskonzepte
|
| ||
Test | Abkürzung | Signatur |
Konstanzer Trainingsmodell KTM | PTR 01 | |
© Pädagogische Hochschule Ludwigsburg
