|
aktuell | - Empirische Grundlegung einer Didaktik der Informatik
- Herausgeber der Zeitschrift "Notes on Educational Informatics"
- Entwicklung und Bereitstellung von Methoden zur experimentellen Lehr/-Lernforschung
- Sprecher des Promotionskollegs "E-Learning in der Schule als Grundstein für lebenslanges Lernen"
|
2005 - 2006 | - Entwicklung eines on-line-Studiengangs zur Bildungsinformatik
- Entwicklung eines didaktischen Bezugssystems zur Ableitung informatischer Unterrichtseinheiten
- Vorgehensmodellgesteuertes eLearning Engineering
|
2001 - 2003
| - Mitglied der European IT Prize Executive Jury als Vertreter der BRD bei der EU Aufgabe: Wahl der besten europäischen Softwareprodukte.
|
2001 - 2003 | - Forschungsaktivitäten in Bioinformatik (Helix Informatics, Martinsried/Universität Toronto).
- Prozesse zur Laborautomatisierung, BioProcessManagement Systeme, Genetische Netzwerke
|
seit 2001 | - Gutachter für Dissertationen im Fach Praktische Informatik
|
1998 | - Projekt EMMA (Entwicklungsplattform für MultiMedia-Anwendungen). Verantwortlich für Auswahl/Integration von Multimediatools. Projektträger: Bayerische Forschungsstiftung.
|
1997 | - Projekt ADDE(Application Development for the Distributed Enterprise). Verantwortlich für Softwarearchitektur. Projektträger: EU.
|
1996 | - Projekt OO-REAL. Projektleitung. Objektorientierte Konzepte, Vorgehensmodell und Werkzeuge für die Entwicklung von Echtzeitanwendungen. Projektträger: Bayerische Forschungsstiftung.
- Panelist bei Proceedings of the Fourth International Symposium on Assessment and Software Tools, Toronto, Canada, May 22-24,
- Autor des Strategiepapiers für die Bayerische Forschungsstiftung: Bayerns Kompetenz zur Softwaretechnik.
|
1995 | - Projekt REUSE. Projektleitung zum Aufbau und Einsatz von Bibliotheken zur Software-Wiederverwendung. Prototypische Entwicklung eines ReuseManagers für Maestro II, Projektträger: Bayerische Forschungsstiftung/Softlab GmbH.
|
1995 - 1999 | - Konzeption und Realisierung der Buchreihe Softwaretechnik (9 Bände, verschiedene Autoren) für FAST (Forschungsinstitut für Angewandte Software-Technologie).
|
1996 | - Präsentation des Beitrags „(RE)2SE: Reuse Re-engineering Software Environment“ auf der Konferenz (Toronto) IEEE Symposium on the Assessment of Software Tools.
|
seit 1995 | - Gutachter für die Zeitschriften „Information and Software Technology“ und „Journal of Systems and Software“.
|
1994 - 1998 | - Forschungsaktivitäten im Rahmen der Promotion in Informatik (Forschungsinstitut für Angewandte Softwaretechnologie, München/Universität Potsdam). Verteilte Systeme, Softwareentwicklungsumgebungen.
|
1994 - 1999 | - Projektmanager für Technologietransfer bei FAST (Forschungsinstitut für Angewandte Softwaretechnologie).
|
1994 | - Präsentation des TASK-Abschlussberichtes. Technik der Aufgaben- und benutzerangemessenen Software-Konstruktion. Projektträger: DLR, Arbeit und Technik, Bonn.
|
1993 - 1994 | - Projekt TASK. Technik der Aufgaben- und benutzerangemessenen Software-Konstruktion. Verbund-Projekt: Softlab GmbH, Universität Stuttgart, ISA GmbH. Verantwortlich für die UIMS-Integration in Maestro II. Gefördert von BMFT.
|
1993 - 1994 | - Lehrbeauftragter für Interaktive Systeme (Ludwig-Maximilians-Universität München, bei Prof. Mandl).
|
1992 - 1993 | - Realisierung von Systemen zur Simulierung forstökonomischer Parameter der Waldentwicklung für die GTZ (beim Forest Research Institute of Malaysia, Kuala Lumpur).
|
1988 - 1990 | - Projekt ATIS. Prototypische Entwicklung eines internationalen Reise-Transportsystems. Verantwortlich für Schema-Integration der Datenmodelle von AA (England), ADAC (Deutschland) und ANWB(Niederlande). Gefördert von EU.
|
1984 - 1988 | - Forschungsaktivitäten im Rahmen der Promotion in Experimentalpsychologie. Wahrnehmungsdeterminanten im visuellen System (Universität Regensburg).
|
1985 - 1986 | - Projekt Alcoholics and Their Family. Verantwortlich für experimentelles Design und Programmierung statistischer Analysen. Projektträger: Wilhelm Sander-Stiftung.
|
1984
| - Projekt SIGES. Simulierung von Gesprächsfiguren. Entwicklung eines Prototypen in PROLOG, Universität Regensburg.
|