Fakultät | Humanistiche -> Dep. Of Foreign Languages (min. 50%) Anzahl Plätze: 6 |
Studienzyklus | Bachelor, Master |
| Auswahl an möglichen Kursen (nicht vollständig) | Wirtschaft, Psychologie, Managment, Erziehungswissenschaften, Soziologie, Kulturwissenschaften, Sprachen (u.a. Englisch und Italiensich), u.v.m. |
Sprachkenntnisse | A2 Italienisch, Englisch |
Semesterzeiten | Oktober-Februar, Februar-Juli |
Unterkunft | kein Wohnheim, Welcome Office unterstützt bei der Wohnungssuche |
Sonstiges | kein Wohnheim (Welcome Center), wenig Englisch, teilweise Teaching Placement möglich |
Homepage | |
Erfahrungsberichte | Parma I (pdf, 94KB) Parma II (pdf, 244KB) Parma III (pdf, 78KB) Parma IV (pdf, 1,1MB) Parma V (pdf, 228KB) |